| 颜色选择 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|
| 玫红色 | G4BA6430920F6B-1 | ¥43.50 |
| 黑色 | G4BA6430920F6B-2 | ¥43.50 |
| 红色 | G4BA6430920F6B-3 | ¥43.50 |
| 粉 | G4BA6430920F6B-4 | ¥43.50 |
| 实量尺码对照表(单位:CM) (巴拉兔童装网平铺测量) | |||
| 尺码 | 胸围 | 裙长 | |
| L | 25*2 | 54 | |
| XL | 26*2 | 57 | |
| XXL | 28*2 | 61 | |
| 说明: | 1.本店衣服实量尺码为平铺尺量,2cm的误差实属正常。[适合年龄和适合身高仅做参考] | ||
| 2.请一定要认真参照以上实量尺码和下面的对照表,因尺码问题退还货的损失需自己承担。 | |||

以上图片均为巴拉兔童装网实物拍摄(未经允许,谢绝转载)
Copyright 版权所有 ©
销售记录
| 买家 | 购买价 | 购买数量(手) | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| mmf*** | 43.500 | 1( 粉 ) | 2010-10-11 |
| huj*** | 43.500 | 1( 黑色 ) | 2010-05-10 |
| fq0*** | 43.500 | 1( 粉 ) | 2010-05-10 |
| zha*** | 43.500 | 1( 红色 ) | 2010-05-09 |
| zha*** | 43.500 | 1( 黑色 ) | 2010-05-09 |
| pee*** | 43.500 | 1( 黑色 ) | 2010-05-08 |
| dht*** | 43.500 | 1( 粉 ) | 2010-05-06 |
| 我*** | 43.500 | 1( 粉 ) | 2010-05-05 |
| 晶*** | 43.500 | 2( 黑色 ) | 2010-04-30 |
| 晶*** | 43.500 | 1( 红色 ) | 2010-04-30 |
| ziy*** | 43.500 | 1( 粉 ) | 2010-04-28 |
| zhx*** | 43.500 | 1( 红色 ) | 2010-04-28 |
| zhx*** | 43.500 | 1( 粉 ) | 2010-04-28 |
| tia*** | 43.500 | 1( 红色 ) | 2010-04-21 |
| 张*** | 43.500 | 1( 红色 ) | 2010-04-21 |
| chu*** | 43.500 | 1( 粉 ) | 2010-04-20 |
| jsx*** | 43.500 | 1( 粉 ) | 2010-04-17 |
| jsx*** | 43.500 | 1( 红色 ) | 2010-04-17 |
| ou8*** | 43.500 | 1( 粉 ) | 2010-04-16 |
| gua*** | 43.500 | 1( 黑色 ) | 2010-04-15 |
| 504*** | 43.500 | 1( 黑色 ) | 2010-04-15 |
| fei*** | 43.500 | 1( 红色 ) | 2010-04-15 |
| wgs*** | 43.500 | 1( 粉 ) | 2010-04-13 |
| wai*** | 43.500 | 1( 粉 ) | 2010-04-12 |
| bao*** | 43.500 | 1( 粉 ) | 2010-04-08 |
| bao*** | 43.500 | 1( 黑色 ) | 2010-04-08 |
| xia*** | 43.500 | 1( 黑色 ) | 2010-04-08 |
| xia*** | 43.500 | 1( 粉 ) | 2010-04-08 |
| vyk*** | 43.500 | 1( 粉 ) | 2010-04-06 |
| vyk*** | 43.500 | 1( 黑色 ) | 2010-04-06 |
| vyk*** | 43.500 | 1( 红色 ) | 2010-04-06 |
| wan*** | 43.500 | 1( 粉 ) | 2010-04-06 |
| wai*** | 43.500 | 1( 粉 ) | 2010-04-06 |
| dus*** | 43.500 | 1( 粉 ) | 2010-04-03 |
| dus*** | 43.500 | 1( 黑色 ) | 2010-04-03 |
| 雪*** | 43.500 | 1( 红色 ) | 2010-04-03 |
| 雪*** | 43.500 | 1( 粉 ) | 2010-04-03 |
| ziz*** | 43.500 | 1( 粉 ) | 2010-03-29 |
| 啤*** | 43.500 | 1( 红色 ) | 2010-03-28 |
| qia*** | 43.500 | 1( 黑色 ) | 2010-03-25 |
| qia*** | 43.500 | 1( 粉 ) | 2010-03-25 |
| cao*** | 43.500 | 1( 粉 ) | 2010-03-25 |
| din*** | 43.500 | 1( 粉 ) | 2010-03-25 |
| 魔*** | 43.500 | 1( 粉 ) | 2010-03-24 |
| xua*** | 43.500 | 1( 红色 ) | 2010-03-24 |
| xua*** | 43.500 | 1( 玫红色 ) | 2010-03-24 |
| xia*** | 43.500 | 1( 玫红色 ) | 2010-03-22 |
截至今日, 累计成交47笔
