| 颜色选择 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|
| 藏青色 | G4E27BF055199D-1 | ¥92.00 |
| 灰色 | G4E27BF055199D-2 | ¥92.00 |

















销售记录
| 买家 | 购买价 | 购买数量(手) | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| tan*** | 92.000 | 1( 藏青色 ) | 2012-02-11 |
| jiu*** | 92.000 | 1( 藏青色 ) | 2012-02-05 |
| wck*** | 92.000 | 8( 灰色 ) | 2012-01-07 |
| wck*** | 92.000 | 8( 藏青色 ) | 2012-01-07 |
| kri*** | 92.000 | 2( 灰色 ) | 2011-12-17 |
| kri*** | 92.000 | 2( 藏青色 ) | 2011-12-17 |
| 燕*** | 92.000 | 1( 藏青色 ) | 2011-12-14 |
| kri*** | 92.000 | 2( 灰色 ) | 2011-11-26 |
| kri*** | 92.000 | 2( 藏青色 ) | 2011-11-26 |
| jbs*** | 92.000 | 1( 藏青色 ) | 2011-11-24 |
| jbs*** | 92.000 | 1( 灰色 ) | 2011-11-24 |
| gre*** | 92.000 | 2( 灰色 ) | 2011-11-15 |
| gre*** | 92.000 | 2( 藏青色 ) | 2011-11-15 |
| kri*** | 92.000 | 2( 灰色 ) | 2011-11-09 |
| kri*** | 92.000 | 2( 藏青色 ) | 2011-11-09 |
| xx0*** | 92.000 | 1( 藏青色 ) | 2011-11-06 |
| mun*** | 92.000 | 1( 藏青色 ) | 2011-11-05 |
| mun*** | 92.000 | 1( 灰色 ) | 2011-11-05 |
| ann*** | 92.000 | 1( 灰色 ) | 2011-10-19 |
| ann*** | 92.000 | 1( 藏青色 ) | 2011-10-19 |
| sha*** | 92.000 | 1( 灰色 ) | 2011-10-18 |
| evi*** | 92.000 | 1( 藏青色 ) | 2011-09-21 |
| kik*** | 92.000 | 1( 藏青色 ) | 2011-09-15 |
| 兴*** | 92.000 | 1( 灰色 ) | 2011-09-05 |
| lw3*** | 92.000 | 1( 藏青色 ) | 2011-08-19 |
| 范*** | 92.000 | 1( 藏青色 ) | 2011-08-13 |
| mei*** | 92.000 | 1( 藏青色 ) | 2011-08-05 |
| 向*** | 92.000 | 1( 藏青色 ) | 2011-07-29 |
截至今日, 累计成交28笔
