| 米白色 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|
| 红 | G4C52431AE75AA-1 | ¥68.00 |
| 蓝 | G4C52431AE75AA-2 | ¥68.00 |
| 灰 | G4C52431AE75AA-3 | ¥68.00 |
| 紫 | G4C52431AE75AA-4 | ¥68.00 |
| 黄 | G4C52431AE75AA-5 | ¥68.00 |
| 绿 | G4C52431AE75AA-6 | ¥68.00 |
| 实量尺码对照表(单位:CM) (巴拉兔童装网平铺测量) | |||
| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 袖长 |
| 2 | 28*2 | 36 | 31 |
| 4 | 30*2 | 38 | 33 |
| 6 | 32*2 | 40 | 35 |
| 8 | 34*2 | 42 | 37 |
| 说明: | 1.本店衣服实量尺码为平铺尺量,2cm的误差实属正常。[适合年龄和适合身高仅做参考] | ||
| 2.请一定要认真参照以上实量尺码和下面的对照表,因尺码问题退还货的损失需自己承担。 | |||

以上图片均为巴拉兔童装网实物拍摄(未经允许,谢绝转载)
Copyright 版权所有 ©
![]() |
![]() |
![]() |
销售记录
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 小*** | 68.000 | 1( 紫 ) | 2010-09-04 |
| xgg*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-09-04 |
| thy*** | 68.000 | 1( 红 ) | 2010-09-03 |
| kai*** | 68.000 | 1( 蓝 ) | 2010-09-03 |
| dht*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-09-02 |
| atm*** | 68.000 | 1( 蓝 ) | 2010-09-02 |
| 林*** | 68.000 | 1( 紫 ) | 2010-09-01 |
| 林*** | 68.000 | 1( 蓝 ) | 2010-09-01 |
| ll2*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-08-31 |
| ll2*** | 68.000 | 1( 红 ) | 2010-08-31 |
| ll2*** | 68.000 | 1( 蓝 ) | 2010-08-31 |
| ll2*** | 68.000 | 1( 紫 ) | 2010-08-31 |
| 鸾*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-08-30 |
| 鸾*** | 68.000 | 1( 蓝 ) | 2010-08-30 |
| 青*** | 68.000 | 1( 蓝 ) | 2010-08-29 |
| 小*** | 68.000 | 1( 蓝 ) | 2010-08-28 |
| 小*** | 68.000 | 1( 红 ) | 2010-08-28 |
| 128*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-08-28 |
| jes*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-08-28 |
| luo*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-08-27 |
| luo*** | 68.000 | 1( 蓝 ) | 2010-08-27 |
| luo*** | 68.000 | 1( 红 ) | 2010-08-27 |
| und*** | 68.000 | 1( 紫 ) | 2010-08-26 |
| und*** | 68.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-26 |
| 糊*** | 68.000 | 1( 蓝 ) | 2010-08-26 |
| 可*** | 68.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-25 |
| 可*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-08-25 |
| flo*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-08-25 |
| 爱*** | 68.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-25 |
| czh*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-08-24 |
| 爱*** | 68.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-24 |
| aiy*** | 68.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-24 |
| 青*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-08-24 |
| 青*** | 68.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-24 |
| kas*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-08-24 |
| 唐*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-08-23 |
| 唐*** | 68.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-23 |
| sha*** | 68.000 | 1( 蓝 ) | 2010-08-23 |
| emmy*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-08-23 |
| mak*** | 68.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-21 |
| doy*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-08-20 |
| doy*** | 68.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-20 |
| 女*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-08-20 |
| rita*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-08-20 |
| yan*** | 68.000 | 1( 紫 ) | 2010-08-19 |
| zha*** | 68.000 | 1( 红 ) | 2010-08-19 |
| zha*** | 68.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-19 |
| 翰*** | 68.000 | 1( 紫 ) | 2010-08-19 |
| zho*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-08-18 |
| zho*** | 68.000 | 1( 蓝 ) | 2010-08-18 |
| bay*** | 68.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-18 |
| bay*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-08-18 |
| 东*** | 68.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-18 |
| 崔*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-08-17 |
| jef*** | 68.000 | 1( 紫 ) | 2010-08-17 |
| jef*** | 68.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-17 |
| jef*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-08-17 |
| jef*** | 68.000 | 1( 红 ) | 2010-08-17 |
| kai*** | 68.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-15 |
| 951*** | 68.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-15 |
| wos*** | 68.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-13 |
| wos*** | 68.000 | 1( 灰 ) | 2010-08-13 |
| emmy*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-08-13 |
| xia*** | 68.000 | 1( 灰 ) | 2010-08-12 |
| shi*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-08-12 |
| wsc*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-08-12 |
| zha*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-08-11 |
| wjb*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-08-10 |
| che*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-08-10 |
| che*** | 68.000 | 1( 蓝 ) | 2010-08-10 |
| lin*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-08-09 |
| zha*** | 68.000 | 1( 灰 ) | 2010-08-09 |
| yah*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-08-08 |
| xby*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-08-08 |
| xby*** | 68.000 | 1( 红 ) | 2010-08-08 |
| xby*** | 68.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-08 |
| jin*** | 68.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-08 |
| jin*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-08-08 |
| yux*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-08-06 |
| dou*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-08-05 |
| dou*** | 68.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-05 |
| dua*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-08-04 |
| dua*** | 68.000 | 1( 灰 ) | 2010-08-04 |
| sun*** | 68.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-02 |
| 橙*** | 68.000 | 1( 灰 ) | 2010-07-31 |
| qqa*** | 68.000 | 1( 黄 ) | 2010-07-31 |
| qqa*** | 68.000 | 1( 绿 ) | 2010-07-31 |
| bin*** | 68.000 | 1( 灰 ) | 2010-07-31 |
| car*** | 68.000 | 1( 紫 ) | 2010-07-31 |
| ron*** | 68.000 | 1( 紫 ) | 2010-07-30 |
| ron*** | 68.000 | 1( 灰 ) | 2010-07-30 |
截至今日, 累计成交91笔



