| 米白色 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|
| 红 | G4C44347C60C58-1 | ¥140.00 |
| 绿 | G4C44347C60C58-2 | ¥140.00 |
| 玫红 | G4C44347C60C58-3 | ¥140.00 |
| 蓝 | G4C44347C60C58-4 | ¥140.00 |
| 实量尺码对照表(单位:CM) (巴拉兔童装网平铺测量) | |||
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 裤长 |
| 10 | 37 | 32 | 50 |
| 12 | 39 | 34 | 54 |
| 14 | 41 | 36 | 58 |
| 16 | 46 | 38 | 62 |
| 说明: | 1.本店衣服实量尺码为平铺尺量,2cm的误差实属正常。[适合年龄和适合身高仅做参考] | ||
| 2.请一定要认真参照以上实量尺码和下面的对照表,因尺码问题退还货的损失需自己承担。 | |||
| 温馨提示:查看适合年龄段,请参考 | |||
韩版模特图片仅供参考 ,请以实拍图为准


以上图片均为巴拉兔童装网实物拍摄(未经允许,谢绝转载)
Copyright 版权所有 ©
|
![]() |
![]() |
销售记录
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 天*** | 140.000 | 1( 玫红 ) | 2010-09-01 |
| 天*** | 140.000 | 1( 蓝 ) | 2010-09-01 |
| 林*** | 140.000 | 1( 蓝 ) | 2010-09-01 |
| 林*** | 140.000 | 1( 玫红 ) | 2010-09-01 |
| ll2*** | 140.000 | 1( 蓝 ) | 2010-08-31 |
| liu*** | 140.000 | 1( 蓝 ) | 2010-08-28 |
| 128*** | 140.000 | 1( 红 ) | 2010-08-28 |
| zha*** | 140.000 | 1( 蓝 ) | 2010-08-27 |
| luo*** | 140.000 | 2( 蓝 ) | 2010-08-27 |
| 杨*** | 140.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-26 |
| 糊*** | 140.000 | 1( 红 ) | 2010-08-26 |
| 苹*** | 140.000 | 1( 红 ) | 2010-08-24 |
| 苹*** | 140.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-24 |
| aiy*** | 140.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-24 |
| 唐*** | 140.000 | 1( 玫红 ) | 2010-08-23 |
| xue*** | 140.000 | 1( 红 ) | 2010-08-23 |
| suki*** | 140.000 | 1( 玫红 ) | 2010-08-23 |
| wjd*** | 140.000 | 1( 玫红 ) | 2010-08-23 |
| msd*** | 140.000 | 1( 蓝 ) | 2010-08-22 |
| msd*** | 140.000 | 1( 玫红 ) | 2010-08-22 |
| zjp*** | 140.000 | 1( 蓝 ) | 2010-08-22 |
| zjp*** | 140.000 | 1( 玫红 ) | 2010-08-22 |
| 张*** | 140.000 | 1( 玫红 ) | 2010-08-20 |
| 迷*** | 140.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-19 |
| 迷*** | 140.000 | 1( 红 ) | 2010-08-19 |
| swq*** | 140.000 | 1( 玫红 ) | 2010-08-17 |
| 糖*** | 140.000 | 1( 玫红 ) | 2010-08-17 |
| 情*** | 140.000 | 1( 蓝 ) | 2010-08-13 |
| 情*** | 140.000 | 1( 玫红 ) | 2010-08-13 |
| kel*** | 140.000 | 1( 蓝 ) | 2010-08-13 |
| shi*** | 140.000 | 1( 蓝 ) | 2010-08-12 |
| wsc*** | 140.000 | 1( 玫红 ) | 2010-08-12 |
| lin*** | 140.000 | 1( 蓝 ) | 2010-08-12 |
| lin*** | 140.000 | 1( 玫红 ) | 2010-08-12 |
| xua*** | 140.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-10 |
| xua*** | 140.000 | 1( 红 ) | 2010-08-10 |
| wjb*** | 140.000 | 1( 玫红 ) | 2010-08-10 |
| 啤*** | 140.000 | 1( 蓝 ) | 2010-08-09 |
| yah*** | 140.000 | 1( 红 ) | 2010-08-08 |
| 悠*** | 144.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-07 |
| 悠*** | 144.000 | 1( 红 ) | 2010-08-07 |
| wt1*** | 144.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-07 |
| wt1*** | 144.000 | 1( 红 ) | 2010-08-07 |
| 南*** | 144.000 | 1( 红 ) | 2010-08-06 |
| suf*** | 144.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-06 |
| suf*** | 144.000 | 1( 红 ) | 2010-08-06 |
| che*** | 144.000 | 2( 绿 ) | 2010-08-05 |
| che*** | 144.000 | 3( 红 ) | 2010-08-05 |
| jen*** | 144.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-05 |
| hai*** | 144.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-05 |
| dou*** | 144.000 | 1( 红 ) | 2010-08-05 |
| swq*** | 144.000 | 1( 红 ) | 2010-08-04 |
| swq*** | 144.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-04 |
| pace*** | 144.000 | 1( 红 ) | 2010-08-04 |
| rub*** | 144.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-03 |
| sun*** | 144.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-02 |
| kai*** | 144.000 | 1( 红 ) | 2010-07-31 |
| bin*** | 144.000 | 1( 红 ) | 2010-07-31 |
| bin*** | 144.000 | 1( 绿 ) | 2010-07-31 |
| car*** | 144.000 | 1( 红 ) | 2010-07-31 |
| eny*** | 144.000 | 1( 红 ) | 2010-07-30 |
| eny*** | 144.000 | 1( 绿 ) | 2010-07-30 |
| ncl*** | 144.000 | 1( 红 ) | 2010-07-30 |
| ncl*** | 144.000 | 1( 绿 ) | 2010-07-30 |
| 苹*** | 144.000 | 1( 绿 ) | 2010-07-29 |
| 苹*** | 144.000 | 1( 红 ) | 2010-07-29 |
| 黄*** | 144.000 | 1( 绿 ) | 2010-07-29 |
| 黄*** | 144.000 | 1( 红 ) | 2010-07-29 |
| muz*** | 144.000 | 1( 绿 ) | 2010-07-29 |
| muz*** | 144.000 | 1( 红 ) | 2010-07-29 |
| 柒*** | 144.000 | 1( 绿 ) | 2010-07-29 |
| gj5*** | 144.000 | 1( 绿 ) | 2010-07-28 |
| gj5*** | 144.000 | 1( 红 ) | 2010-07-28 |
| 毛*** | 144.000 | 1( 绿 ) | 2010-07-28 |
| 毛*** | 144.000 | 1( 红 ) | 2010-07-28 |
| gri*** | 144.000 | 2( 红 ) | 2010-07-26 |
| gri*** | 144.000 | 2( 绿 ) | 2010-07-26 |
| phu*** | 144.000 | 1( 绿 ) | 2010-07-26 |
| phu*** | 144.000 | 1( 红 ) | 2010-07-26 |
| sim*** | 144.000 | 1( 红 ) | 2010-07-26 |
| fen*** | 144.000 | 1( 绿 ) | 2010-07-26 |
| fen*** | 144.000 | 1( 红 ) | 2010-07-26 |
| she*** | 144.000 | 2( 蓝 ) | 2010-07-25 |
| she*** | 144.000 | 1( 玫红 ) | 2010-07-25 |
| she*** | 144.000 | 1( 绿 ) | 2010-07-25 |
| she*** | 144.000 | 1( 红 ) | 2010-07-25 |
| 101*** | 144.000 | 1( 绿 ) | 2010-07-25 |
| 101*** | 144.000 | 1( 红 ) | 2010-07-25 |
| ygb*** | 144.000 | 1( 绿 ) | 2010-07-25 |
| ygb*** | 144.000 | 1( 红 ) | 2010-07-25 |
| pan*** | 144.000 | 1( 绿 ) | 2010-07-25 |
| pan*** | 144.000 | 1( 玫红 ) | 2010-07-25 |
| chi*** | 144.000 | 1( 红 ) | 2010-07-24 |
| chi*** | 144.000 | 1( 绿 ) | 2010-07-24 |
| jun*** | 144.000 | 1( 玫红 ) | 2010-07-23 |
| 152*** | 144.000 | 1( 绿 ) | 2010-07-23 |
| 悠*** | 144.000 | 1( 玫红 ) | 2010-07-22 |
| 悠*** | 144.000 | 1( 绿 ) | 2010-07-22 |
| non*** | 144.000 | 1( 玫红 ) | 2010-07-22 |
| non*** | 144.000 | 1( 绿 ) | 2010-07-22 |
| 亲*** | 144.000 | 1( 玫红 ) | 2010-07-21 |
| 冷*** | 144.000 | 1( 玫红 ) | 2010-07-21 |
| 冷*** | 144.000 | 1( 绿 ) | 2010-07-21 |
| 夏*** | 144.000 | 1( 红 ) | 2010-07-21 |
| 阿*** | 144.000 | 1( 绿 ) | 2010-07-21 |
| 阿*** | 144.000 | 1( 红 ) | 2010-07-21 |
| 清*** | 144.000 | 1( 红 ) | 2010-07-21 |
| tin*** | 144.000 | 1( 绿 ) | 2010-07-21 |
| tin*** | 144.000 | 1( 红 ) | 2010-07-21 |
截至今日, 累计成交109笔


