| 颜色选择 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|
| 蓝 | G4C43297693298-1 | ¥102.00 |
| 绿 | G4C43297693298-2 | ¥102.00 |
| 玫红 | G4C43297693298-3 | ¥102.00 |
| 西红 | G4C43297693298-4 | ¥102.00 |
| 紫 | G4C43297693298-5 | ¥104.00 |
|
韩版模特图片仅供参考 ,请以实拍图为准
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
以上图片均为巴拉兔童装网实物拍摄(未经允许,谢绝转载) | |||||||||||||||||||||||||||||||
销售记录
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 米*** | 102.000 | 1( 玫红 ) | 2010-09-06 |
| yuc*** | 102.000 | 1( 玫红 ) | 2010-09-06 |
| 159*** | 102.000 | 1( 玫红 ) | 2010-09-05 |
| 涵*** | 102.000 | 1( 玫红 ) | 2010-09-04 |
| tsl*** | 102.000 | 1( 西红 ) | 2010-09-01 |
| ll2*** | 102.000 | 1( 西红 ) | 2010-08-31 |
| ll2*** | 102.000 | 1( 玫红 ) | 2010-08-31 |
| ll2*** | 102.000 | 1( 蓝 ) | 2010-08-31 |
| ser*** | 102.000 | 1( 蓝 ) | 2010-08-31 |
| 绿*** | 102.000 | 1( 蓝 ) | 2010-08-30 |
| hon*** | 102.000 | 1( 西红 ) | 2010-08-30 |
| kas*** | 102.000 | 1( 玫红 ) | 2010-08-24 |
| msd*** | 102.000 | 1( 玫红 ) | 2010-08-22 |
| 女*** | 102.000 | 1( 西红 ) | 2010-08-20 |
| wzy*** | 102.000 | 1( 西红 ) | 2010-08-20 |
| 东*** | 102.000 | 1( 西红 ) | 2010-08-18 |
| ing*** | 104.000 | 1( 紫 ) | 2010-08-15 |
| 情*** | 102.000 | 1( 玫红 ) | 2010-08-13 |
| 沐*** | 102.000 | 1( 玫红 ) | 2010-08-12 |
| 沐*** | 102.000 | 1( 绿 ) | 2010-08-12 |
| wsc*** | 102.000 | 1( 西红 ) | 2010-08-12 |
| 倾*** | 102.000 | 1( 西红 ) | 2010-08-10 |
| shi*** | 102.000 | 1( 西红 ) | 2010-08-10 |
| 啤*** | 102.000 | 1( 玫红 ) | 2010-08-09 |
| wt1*** | 104.000 | 1( 西红 ) | 2010-08-07 |
| pip*** | 104.000 | 1( 西红 ) | 2010-08-06 |
| che*** | 104.000 | 2( 西红 ) | 2010-08-05 |
| jen*** | 104.000 | 1( 西红 ) | 2010-08-05 |
| rub*** | 104.000 | 1( 西红 ) | 2010-08-03 |
| liu*** | 104.000 | 1( 紫 ) | 2010-08-03 |
| kai*** | 104.000 | 1( 蓝 ) | 2010-07-31 |
| 太*** | 104.000 | 1( 蓝 ) | 2010-07-31 |
| 太*** | 104.000 | 1( 西红 ) | 2010-07-31 |
| eny*** | 104.000 | 1( 蓝 ) | 2010-07-30 |
| eny*** | 104.000 | 1( 西红 ) | 2010-07-30 |
| zha*** | 104.000 | 1( 西红 ) | 2010-07-30 |
| wan*** | 104.000 | 1( 玫红 ) | 2010-07-30 |
| ncl*** | 104.000 | 1( 蓝 ) | 2010-07-30 |
| 黄*** | 104.000 | 1( 西红 ) | 2010-07-29 |
| kak*** | 104.000 | 1( 蓝 ) | 2010-07-29 |
| kak*** | 104.000 | 1( 玫红 ) | 2010-07-29 |
| muz*** | 104.000 | 1( 紫 ) | 2010-07-29 |
| muz*** | 104.000 | 1( 蓝 ) | 2010-07-29 |
| gj5*** | 104.000 | 1( 西红 ) | 2010-07-28 |
| gj5*** | 104.000 | 1( 蓝 ) | 2010-07-28 |
| 透*** | 104.000 | 1( 西红 ) | 2010-07-28 |
| ha-*** | 104.000 | 1( 西红 ) | 2010-07-27 |
| 夏*** | 104.000 | 1( 西红 ) | 2010-07-27 |
| sim*** | 104.000 | 1( 西红 ) | 2010-07-26 |
| fen*** | 104.000 | 1( 西红 ) | 2010-07-26 |
| fen*** | 104.000 | 1( 蓝 ) | 2010-07-26 |
| she*** | 104.000 | 1( 西红 ) | 2010-07-25 |
| she*** | 104.000 | 2( 蓝 ) | 2010-07-25 |
| 148*** | 104.000 | 1( 西红 ) | 2010-07-25 |
| 148*** | 104.000 | 1( 蓝 ) | 2010-07-25 |
| ygb*** | 104.000 | 1( 绿 ) | 2010-07-25 |
| ygb*** | 104.000 | 1( 西红 ) | 2010-07-25 |
| pan*** | 104.000 | 1( 玫红 ) | 2010-07-25 |
| pan*** | 104.000 | 1( 蓝 ) | 2010-07-25 |
| jun*** | 104.000 | 1( 西红 ) | 2010-07-23 |
| jun*** | 104.000 | 1( 蓝 ) | 2010-07-23 |
| 152*** | 104.000 | 1( 西红 ) | 2010-07-23 |
| sna*** | 104.000 | 1( 西红 ) | 2010-07-23 |
| 悠*** | 104.000 | 1( 西红 ) | 2010-07-22 |
| non*** | 104.000 | 1( 西红 ) | 2010-07-22 |
| non*** | 104.000 | 1( 蓝 ) | 2010-07-22 |
| che*** | 104.000 | 1( 蓝 ) | 2010-07-22 |
| che*** | 104.000 | 1( 西红 ) | 2010-07-22 |
| cc1*** | 104.000 | 1( 蓝 ) | 2010-07-21 |
| cc1*** | 104.000 | 1( 西红 ) | 2010-07-21 |
| 迷*** | 104.000 | 1( 西红 ) | 2010-07-21 |
截至今日, 累计成交71笔


