| 米白色 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|
| 红白格 | G4C2DD3227F887-1 | ¥88.00 |
| 实量尺码对照表(单位:CM) (巴拉兔童装网平铺测量) | |||
| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 袖长 |
| 10 | 37*2 | 39 | 33 |
| 12 | 39*2 | 41 | 35 |
| 14 | 42*2 | 44 | 37 |
| 16 | 44*2 | 48 | 40 |
| 说明: | 1.本店衣服实量尺码为平铺尺量,2cm的误差实属正常。[适合年龄和适合身高仅做参考] | ||
| 2.请一定要认真参照以上实量尺码和下面的对照表,因尺码问题退还货的损失需自己承担。 | |||


以上图片均为巴拉兔童装网实物拍摄(未经允许,谢绝转载)
Copyright 版权所有 © 侵权必究
![]() |
![]() |
![]() |
相关商品
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
销售记录
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 青*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-09-04 |
| 刘*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-09-04 |
| www*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-09-04 |
| xib*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-09-04 |
| lan*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-09-04 |
| 冯*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-09-03 |
| sel*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-09-03 |
| sab*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-09-03 |
| gg1*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-09-01 |
| 林*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-09-01 |
| 石*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-09-01 |
| kxm*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-31 |
| bra*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-31 |
| 鸾*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-30 |
| hon*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-30 |
| ran*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-29 |
| 我*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-29 |
| 531*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-28 |
| 小*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-28 |
| luo*** | 88.000 | 2( 红白格 ) | 2010-08-27 |
| 许*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-27 |
| und*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-26 |
| shi*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-25 |
| yil*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-25 |
| 糖*** | 88.000 | 2( 红白格 ) | 2010-08-25 |
| 可*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-25 |
| 陈*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-25 |
| 爱*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-25 |
| 小*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-25 |
| yan*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-25 |
| say*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-24 |
| net*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-24 |
| 唐*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-23 |
| liu*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-23 |
| 优*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-23 |
| zha*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-23 |
| sha*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-23 |
| wes*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-23 |
| 班*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-23 |
| suki*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-23 |
| wjd*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-23 |
| 糖*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-22 |
| guo*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-22 |
| msd*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-22 |
| qiy*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-21 |
| doy*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-20 |
| 女*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-20 |
| wzy*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-20 |
| 迷*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-19 |
| zho*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-18 |
| liu*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-18 |
| 若*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-18 |
| yuy*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-17 |
| 乐*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-17 |
| 糖*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-17 |
| ws1*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-16 |
| 951*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-15 |
| kai*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-15 |
| gri*** | 88.000 | 2( 红白格 ) | 2010-08-15 |
| wos*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-13 |
| 情*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-13 |
| cxf*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-13 |
| 许*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-12 |
| fsy*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-12 |
| lin*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-12 |
| swq*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-11 |
| yan*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-11 |
| czh*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-11 |
| zha*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-11 |
| che*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-10 |
| zha*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-09 |
| xby*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-08 |
| aba*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-07 |
| hel*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-07 |
| ann*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-06 |
| pip*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-06 |
| lin*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-06 |
| vin*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-06 |
| yux*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-06 |
| swq*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-04 |
| 冯*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-04 |
| pace*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-04 |
| rub*** | 88.000 | 2( 红白格 ) | 2010-08-03 |
| che*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-03 |
| 抱*** | 88.000 | 2( 红白格 ) | 2010-08-03 |
| 快*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-03 |
| liu*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-03 |
| aaa*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-08-03 |
| 橙*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-07-31 |
| bin*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-07-31 |
| eny*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-07-30 |
| kak*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-07-29 |
| 彩*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-07-28 |
| 暮*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-07-28 |
| 快*** | 88.000 | 2( 红白格 ) | 2010-07-28 |
| yux*** | 88.000 | 2( 红白格 ) | 2010-07-28 |
| max*** | 88.000 | 1( 红白格 ) | 2010-07-28 |
| gri*** | 88.000 | 2( 红白格 ) | 2010-07-26 |
| she*** | 88.000 | 1 | 2010-07-25 |
| zy5*** | 88.000 | 1 | 2010-07-25 |
截至今日, 累计成交100笔



