| 米白色 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|
| 红白格 | G4C2DD27483591-1 | ¥92.00 |
| 实量尺码对照表(单位:CM) (巴拉兔童装网平铺测量) | |||
| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 袖长 |
| 10 | 31*2 | 36 | 32 |
| 12 | 35*2 | 40 | 36 |
| 14 | 36*2 | 43 | 37 |
| 16 | 39*2 | 46 | 41 |
| 说明: | 1.本店衣服实量尺码为平铺尺量,2cm的误差实属正常。[适合年龄和适合身高仅做参考] | ||
| 2.请一定要认真参照以上实量尺码和下面的对照表,因尺码问题退还货的损失需自己承担。 | |||


以上图片均为巴拉兔童装网实物拍摄(未经允许,谢绝转载)
Copyright 版权所有 © 侵权必究
![]() |
![]() |
![]() |
相关商品
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
销售记录
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 未*** | 92.000 | 1( 红白格 ) | 2010-09-02 |
| luo*** | 92.000 | 2 | 2010-08-27 |
| 许*** | 92.000 | 1 | 2010-08-27 |
| 糖*** | 92.000 | 1 | 2010-08-25 |
| 可*** | 92.000 | 1 | 2010-08-25 |
| 陈*** | 92.000 | 3 | 2010-08-25 |
| 小*** | 92.000 | 1 | 2010-08-25 |
| 唐*** | 92.000 | 1 | 2010-08-23 |
| liu*** | 92.000 | 1 | 2010-08-23 |
| 优*** | 92.000 | 1 | 2010-08-23 |
| zw1*** | 92.000 | 1 | 2010-08-23 |
| 班*** | 92.000 | 1 | 2010-08-23 |
| 糖*** | 92.000 | 1 | 2010-08-22 |
| gog*** | 92.000 | 1 | 2010-08-22 |
| guo*** | 92.000 | 1 | 2010-08-22 |
| msd*** | 92.000 | 1 | 2010-08-22 |
| zjp*** | 92.000 | 1 | 2010-08-22 |
| qiy*** | 92.000 | 1 | 2010-08-21 |
| 女*** | 92.000 | 1 | 2010-08-20 |
| zha*** | 92.000 | 1 | 2010-08-19 |
| 徐*** | 92.000 | 1 | 2010-08-19 |
| 咪*** | 92.000 | 1 | 2010-08-19 |
| gai*** | 92.000 | 1 | 2010-08-19 |
| fen*** | 92.000 | 1 | 2010-08-18 |
| liu*** | 92.000 | 1 | 2010-08-18 |
| yuy*** | 92.000 | 1 | 2010-08-17 |
| 乐*** | 92.000 | 1 | 2010-08-17 |
| 崔*** | 92.000 | 1 | 2010-08-17 |
| 糖*** | 92.000 | 1 | 2010-08-17 |
| 小*** | 92.000 | 2 | 2010-08-16 |
| 冷*** | 92.000 | 1 | 2010-08-15 |
| 脚*** | 92.000 | 1 | 2010-08-15 |
| wos*** | 92.000 | 1 | 2010-08-13 |
| wod*** | 92.000 | 1 | 2010-08-13 |
| 情*** | 92.000 | 1 | 2010-08-13 |
| cxf*** | 92.000 | 1 | 2010-08-13 |
| lin*** | 92.000 | 1 | 2010-08-12 |
| swq*** | 92.000 | 1 | 2010-08-11 |
| czh*** | 92.000 | 1 | 2010-08-11 |
| 啤*** | 92.000 | 1 | 2010-08-09 |
| yil*** | 92.000 | 1 | 2010-08-09 |
| zha*** | 92.000 | 1 | 2010-08-09 |
| pia*** | 92.000 | 1 | 2010-08-08 |
| bur*** | 92.000 | 1 | 2010-08-08 |
| wt1*** | 92.000 | 1 | 2010-08-07 |
| 南*** | 92.000 | 1 | 2010-08-06 |
| 胡*** | 92.000 | 1 | 2010-08-05 |
| 逸*** | 92.000 | 2 | 2010-08-05 |
| dou*** | 92.000 | 1 | 2010-08-05 |
| dua*** | 92.000 | 1 | 2010-08-04 |
| liu*** | 92.000 | 1 | 2010-08-03 |
| che*** | 92.000 | 1 | 2010-08-03 |
| 抱*** | 92.000 | 2 | 2010-08-03 |
| qqa*** | 92.000 | 1 | 2010-07-31 |
| zc2*** | 92.000 | 1 | 2010-07-31 |
| eny*** | 92.000 | 2 | 2010-07-30 |
| ncl*** | 92.000 | 1 | 2010-07-30 |
| muz*** | 92.000 | 1 | 2010-07-29 |
| gj5*** | 92.000 | 1 | 2010-07-28 |
| 彩*** | 92.000 | 1 | 2010-07-28 |
| 快*** | 92.000 | 2 | 2010-07-28 |
| max*** | 92.000 | 1 | 2010-07-28 |
| 透*** | 92.000 | 1 | 2010-07-28 |
| ha-*** | 92.000 | 1 | 2010-07-27 |
| 夏*** | 92.000 | 1 | 2010-07-27 |
| yix*** | 92.000 | 1 | 2010-07-27 |
| gri*** | 92.000 | 1 | 2010-07-26 |
| 672*** | 92.000 | 3 | 2010-07-26 |
| yan*** | 92.000 | 1 | 2010-07-26 |
| zy5*** | 92.000 | 1 | 2010-07-25 |
| 148*** | 92.000 | 1 | 2010-07-25 |
| mao*** | 92.000 | 2 | 2010-07-25 |
截至今日, 累计成交72笔



