| 米白色 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|
| 白色 | G4C2DCDF82B9C2-1 | ¥92.00 |
| 红粉 | G4C2DCDF82B9C2-2 | ¥92.00 |
| 实量尺码对照表(单位:CM) (巴拉兔童装网平铺测量) | |||
| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 袖长 |
| 12 | 25*2 | 37 | 33 |
| 14 | 25*2 | 41 | 35 |
| 16 | 30*2 | 44 | 37 |
| 18 | 31*2 | 47 | 38 |
| 说明: | 1.本店衣服实量尺码为平铺尺量,2cm的误差实属正常。[适合年龄和适合身高仅做参考] | ||
| 2.请一定要认真参照以上实量尺码和下面的对照表,因尺码问题退还货的损失需自己承担。 | |||


以上图片均为巴拉兔童装网实物拍摄(未经允许,谢绝转载)
Copyright 版权所有 © 侵权必究
![]() |
![]() |
![]() |
相关商品
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
销售记录
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| ter*** | 92.000 | 1( 红粉 ) | 2010-09-03 |
| ter*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-09-03 |
| gg1*** | 92.000 | 1( 红粉 ) | 2010-09-01 |
| tsl*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-09-01 |
| ser*** | 92.000 | 1( 红粉 ) | 2010-08-31 |
| ran*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-08-29 |
| msl*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-08-26 |
| 可*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-08-25 |
| 陈*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-08-25 |
| 陈*** | 92.000 | 1( 红粉 ) | 2010-08-25 |
| 854*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-08-24 |
| 唐*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-08-23 |
| 唐*** | 92.000 | 1( 红粉 ) | 2010-08-23 |
| gog*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-08-22 |
| qiy*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-08-21 |
| shs*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-08-20 |
| zho*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-08-18 |
| 太*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-08-15 |
| wos*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-08-13 |
| kel*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-08-13 |
| cxf*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-08-13 |
| 沐*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-08-12 |
| shi*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-08-12 |
| lin*** | 92.000 | 1( 红粉 ) | 2010-08-12 |
| lin*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-08-12 |
| xua*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-08-10 |
| 太*** | 92.000 | 1( 红粉 ) | 2010-08-09 |
| ann*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-08-06 |
| pip*** | 92.000 | 1( 红粉 ) | 2010-08-06 |
| pip*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-08-06 |
| lin*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-08-06 |
| che*** | 92.000 | 3( 红粉 ) | 2010-08-05 |
| che*** | 92.000 | 3( 白色 ) | 2010-08-05 |
| 钱*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-08-05 |
| jen*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-08-05 |
| dou*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-08-05 |
| dua*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-08-04 |
| dua*** | 92.000 | 1( 红粉 ) | 2010-08-04 |
| rub*** | 92.000 | 1( 红粉 ) | 2010-08-03 |
| che*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-08-03 |
| che*** | 92.000 | 1( 红粉 ) | 2010-08-03 |
| 快*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-08-03 |
| ron*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-30 |
| eny*** | 92.000 | 1( 红粉 ) | 2010-07-30 |
| eny*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-30 |
| zha*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-30 |
| lem*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-30 |
| kak*** | 92.000 | 1( 红粉 ) | 2010-07-29 |
| kak*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-29 |
| 柒*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-29 |
| ayu*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-29 |
| 暮*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-28 |
| max*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-28 |
| ha-*** | 92.000 | 1( 红粉 ) | 2010-07-27 |
| 夏*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-27 |
| 若*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-27 |
| 若*** | 92.000 | 1( 红粉 ) | 2010-07-27 |
| sim*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-26 |
| she*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-25 |
| 101*** | 92.000 | 1( 红粉 ) | 2010-07-25 |
| 101*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-25 |
| ygb*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-25 |
| jun*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-23 |
| hmh*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-22 |
| 小*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-22 |
| che*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-22 |
| 清*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-21 |
| kas*** | 92.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-19 |
| zxj*** | 92.000 | 1( 红粉 ) | 2010-07-19 |
截至今日, 累计成交69笔



