| 米白色 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|
| 蓝色 | G4C2891EF3EAEF-1 | ¥34.40 |
| 白色 | G4C2891EF3EAEF-2 | ¥34.40 |
| 实量尺码对照表(单位:CM) (巴拉兔童装网平铺测量) | |||
| 尺码 | 胸围 | 衣长 | |
| 12 | 29*2 | 38 | |
| 14 | 30*2 | 40 | |
| 16 | 31*2 | 42 | |
| 18 | 32*2 | 44 | |
| 说明: | 1.本店衣服实量尺码为平铺尺量,2cm的误差实属正常。[适合年龄和适合身高仅做参考] | ||
| 2.请一定要认真参照以上实量尺码和下面的对照表,因尺码问题退还货的损失需自己承担。 | |||
巴拉兔童装配送网1周岁生日啦,庆祝巴拉兔童装配送网成立一周年,年销售额突破千万大关,为感谢广大客户在过去的一年里对巴拉兔童装配送网的支持,特亏本回馈新老客户,活动专区内产品一律亏本销售,所有款式均为巴拉兔童装火爆热销款,月销量都在5000件以上,数量有限,售完即止(活动产品不再享受任何折扣)。
原价:50元/手 现价:34.4元/手 优惠:15.6元/手

以上图片均为巴拉兔童装网实物拍摄(未经允许,谢绝转载)
Copyright 版权所有 © 侵权必究
![]() |
![]() |
![]() |
相关商品
|
|
| |||||||||||||||||||
销售记录
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 糊*** | 34.400 | 1( 白色 ) | 2010-09-04 |
| wx1*** | 34.400 | 1( 蓝色 ) | 2010-09-01 |
| aol*** | 34.400 | 1( 蓝色 ) | 2010-08-31 |
| hol*** | 34.400 | 1( 蓝色 ) | 2010-08-28 |
| hol*** | 34.400 | 1( 白色 ) | 2010-08-28 |
| 长*** | 34.400 | 1( 白色 ) | 2010-08-28 |
| 长*** | 34.400 | 1( 蓝色 ) | 2010-08-28 |
| zho*** | 34.400 | 1( 白色 ) | 2010-08-18 |
| zho*** | 34.400 | 1( 蓝色 ) | 2010-08-18 |
| bay*** | 34.400 | 1( 蓝色 ) | 2010-08-18 |
| ggs*** | 34.400 | 3( 蓝色 ) | 2010-08-17 |
| ggs*** | 34.400 | 2( 白色 ) | 2010-08-17 |
| 吴*** | 34.400 | 1( 白色 ) | 2010-08-14 |
| wsc*** | 34.400 | 1( 蓝色 ) | 2010-08-12 |
| ziy*** | 34.400 | 1( 白色 ) | 2010-08-11 |
| ziy*** | 34.400 | 1( 蓝色 ) | 2010-08-11 |
| yel*** | 34.400 | 1( 白色 ) | 2010-08-10 |
| 朱*** | 34.400 | 1( 白色 ) | 2010-08-10 |
| 朱*** | 34.400 | 1( 蓝色 ) | 2010-08-10 |
| zha*** | 34.400 | 1( 白色 ) | 2010-08-09 |
| 罗*** | 34.400 | 1( 蓝色 ) | 2010-08-07 |
| 罗*** | 34.400 | 1( 白色 ) | 2010-08-07 |
| 女*** | 34.400 | 1( 白色 ) | 2010-08-04 |
| 女*** | 34.400 | 1( 蓝色 ) | 2010-08-04 |
| 太*** | 34.400 | 1( 白色 ) | 2010-08-03 |
| 太*** | 34.400 | 1( 蓝色 ) | 2010-08-03 |
| zc2*** | 50.000 | 1( 蓝色 ) | 2010-07-31 |
| zc2*** | 50.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-31 |
| wan*** | 50.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-30 |
| 透*** | 50.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-28 |
| 沈*** | 50.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-27 |
| 沈*** | 50.000 | 1( 蓝色 ) | 2010-07-27 |
| phu*** | 50.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-26 |
| phu*** | 50.000 | 1( 蓝色 ) | 2010-07-26 |
| 101*** | 50.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-25 |
| 101*** | 50.000 | 1( 蓝色 ) | 2010-07-25 |
| dai*** | 50.000 | 1( 蓝色 ) | 2010-07-24 |
| chi*** | 50.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-24 |
| non*** | 50.000 | 1( 蓝色 ) | 2010-07-22 |
| non*** | 50.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-22 |
| che*** | 50.000 | 1( 蓝色 ) | 2010-07-22 |
| che*** | 50.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-22 |
| 亲*** | 50.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-21 |
| 784*** | 50.000 | 1( 蓝色 ) | 2010-07-21 |
| pig*** | 50.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-21 |
| fen*** | 50.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-19 |
| lao*** | 50.000 | 1( 蓝色 ) | 2010-07-19 |
| liy*** | 50.000 | 2( 蓝色 ) | 2010-07-19 |
| liy*** | 50.000 | 2( 白色 ) | 2010-07-19 |
| gua*** | 50.000 | 1( 蓝色 ) | 2010-07-19 |
| gua*** | 50.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-19 |
| liq*** | 50.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-17 |
| liq*** | 50.000 | 1( 蓝色 ) | 2010-07-17 |
| 珊*** | 50.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-17 |
| 珊*** | 50.000 | 1( 蓝色 ) | 2010-07-17 |
| sop*** | 50.000 | 1( 蓝色 ) | 2010-07-16 |
| 桂*** | 50.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-15 |
| 冯*** | 50.000 | 2( 白色 ) | 2010-07-14 |
| lxh*** | 50.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-13 |
| 桂*** | 50.000 | 1( 蓝色 ) | 2010-07-13 |
| car*** | 50.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-12 |
| 孙*** | 50.000 | 1( 蓝色 ) | 2010-07-12 |
| 小*** | 50.000 | 1( 蓝色 ) | 2010-07-11 |
| han*** | 50.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-10 |
| han*** | 50.000 | 1( 蓝色 ) | 2010-07-10 |
| sgo*** | 50.000 | 1( 蓝色 ) | 2010-07-09 |
| qwe*** | 50.000 | 4( 白色 ) | 2010-07-06 |
| qwe*** | 50.000 | 5( 蓝色 ) | 2010-07-06 |
| qwe*** | 50.000 | 4( 白色 ) | 2010-07-06 |
| qwe*** | 50.000 | 5( 蓝色 ) | 2010-07-06 |
| 冯*** | 50.000 | 1( 蓝色 ) | 2010-07-04 |
| 冯*** | 50.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-04 |
| hou*** | 50.000 | 1( 白色 ) | 2010-07-04 |
截至今日, 累计成交73笔



